นักศึกษาสามัญทุกระดับการศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามแผนการศึกษามรากำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ (ข้อ 11 และข้อ 13 ตามประกาศ 1-2559)
| ส่วนงานวิชาการ / ระดับ / สาขาวิชา | หลักสูตรปกติ(บาท) | หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (บาท) | ประกาศฉบับที่-ปีที่ |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปกติ | 25,000 | — | 1-2559 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ | — | 90,000 | 3-2560 |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง | 35,000 | — | 3-2560 |
| วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | — | 90,000 | 20-2562 |
| วิศวกรรมอุตสาหการควบวิศวกรรมแปรรูปอาหาร | 40,000 | — | 43-2565 |
| วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศควบฟิสิกส์อุตสาหกรรมควบ | 40,000 | — | 45-2565 |
| วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ควบเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด | — | 120,000 | 19-2562 |
| อนุปริญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ | 90,000 | — | 45-2565 |
| วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ | 37,000 | — | 54-2566 |
| วิศวกรรมการเงิน | — | 72,000 | 13-2562 |
| วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ | — | 150,000 | 1-2559 |
| วิศวกรรมโยธาควบสถาปัตยกรรม | — | 126,000 | 33-2564 |
| รักษาสภาพภาคฤดูร้อน*ยกเว้นวิชาฝึกงานไม่ต้องจ่าย | 3,000 | 15,000 | 1-2559 |
| สอบ English Exit Exam | 220 | — | EEE-3-2565 |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติ | 27,000100,000 | —— | 53-25661-2559 |
| วิศวกรรมป้องกันประเทศแผน ก 2แผน ข | 40,00060,000 | —— | 53-2566 |
| วิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง | — | 60,000 | 53-2566 |
| รักษาสภาพภาคฤดูร้อน | 7,500 | ??? | 1-2559 |
| รักษาสภาพนักศึกษา | 5,500 (ตั้งแต่ 66)ขั้นบันได | 5,500 | 53-2566 |
| วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิตนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติ | 32,000120,000 | 24-2563 | |
| วิศวกรรมเครื่องกลนักศึกษาไทยนักศึกษาต่างชาติ | 32,000120,000 | 29-2563 | |
| การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | — | 150,000 | 15-2559 |
